Für Spielbericht auf Ergebnis klicken
Vorbereitung U23 - 2016/2017
Datum | | Uhrzeit | Spielpaarung | | Ergebnis |
23.09.2016 | Fr | 19:30 | EV Aich | EHC Bad Aibling | 4 : 3 |
25.09.2016 | So | 11:00 | EV Aich | Germering Wanderers | 1 : 15 |
| | | | | |
| | | | | |
Punktspiele Vorrunde U23 - 2016/2017
Datum | | Uhrzeit | Spielpaarung | | Ergebnis |
01.10.16 | Sa | 17.15 | EV Aich | EV Moosburg | 0 : 1 |
02.10.16 | So | 17.15 | EV Aich | SG Bayreuth/Weiden | 1 : 8 |
14.10.16 | Fr | 19.30 | EV Moosburg | EV Aich | 1 : 7 |
15.10.16 | Sa | 17.15 | SG Bayreuth/Weiden | EV Aich | 5 : 1 |
23.10.16 | So | 17.15 | EV Aich | SG Dorfen/Gebensbach/DGF | 2 : 6 |
05.11.16 | Sa | 17.30 | SG Dorfen/Gebensbach/DGF | EV Aich | 14 : 0 |
Punktspiele Endrunde U23- 2016/2017
Datum | | Uhrzeit | Spielpaarung | | Ergebnis |
25.11.16 | Fr | 19.30 | EHC Bad Aibling | EV Aich | 3 : 4 |
10.12.16 | Sa | 20.15 | SE Freising | EV Aich | 7 : 4 |
17.12.16 | Sa | 17.15 | EV Moosburg | EV Aich | 16 : 0 |
23.12.16 | Fr | 20.00 | EV Pfronten | EV Aich | 10 : 1 |
06.01.17 | Fr | 19.30 | EV Aich | SE Freising
| 1 : 10 |
11.02.17 | Sa | 16.45 | EV Fürstenfeldbruck | EV Aich | 11 : 3 |
24.02.17 | Fr | 19.30 | EV Aich | EV Pfronten | 0 : 13 |
25.02.17 | Sa | 17.15 | EV Aich | EV Fürstenfeldbruck | 3 : 17 |
08.03.17 | Mi | 19.30 | EV Aich | EV Moosburg | 1 : 12 |
10.03..17 | Fr | 19.30 | EV Aich | EHC Bad Aibling | 5 : 4 n.P. |