Saison 2023/24
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Punkte | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
T | 27 | Johannes Pfafferott | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 93 | Johannes Probst | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
V | 3 | Danny Weber | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
V | 16 | Christian Koller | 19 | 2 | 13 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
V | 24 | Kevin Steiger | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V | 55 | Konstantin Mühlbauer | 14 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
V | 65 | Tobias Fengler | 17 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 87 | Bernhard Pleithner | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 18 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
V | 91 | Lars Bernhard | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 9 | Sebastian Lachner | 18 | 27 | 27 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 11 | Andreas Koller | 19 | 11 | 19 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
S | 13 | Max Retzer | 16 | 3 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
S | 14 | Lukas Assig | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S | 15 | Ian Fleming | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 19 | Christoph Schwenk | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 22 | Philipp Pechlaner | 15 | 12 | 18 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
S | 29 | Max Bichlmeier | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 31 | Maximilian Scheib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 56 | Philipp Heiles | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 68 | Rosco Weber | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 69 | Christian Poetzel | 15 | 14 | 18 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
S | 88 | Lorenz Dichtl | 15 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saison 2022/23
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Punkte | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Johannes Pfafferott | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TW | 93 | Marco Krojer | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
V | 15 | Jakob Killermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 16 | Christian Koller | 20 | 2 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V | 24 | Kevin Steiger | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 44 | Marco Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 48 | Florian Erl | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
V | 65 | Tobias Fengler | 19 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 17 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 19 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 7 | Lukas Philipp | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 8 | Jannis Gabler | 14 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 9 | Sebastian Lachner | 17 | 30 | 22 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
S | 11 | Andreas Koller | 11 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S | 14 | Lukas Assig | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 19 | Christoph Schwenk | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S | 23 | Max Bichlmeier | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 31 | Maximilian Scheib | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 55 | Moritz Killermann | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 56 | Philipp Heiles | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 68 | Niklas Hobmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 69 | Christian Poetzel | 14 | 11 | 20 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
S | 70 | Herbert Jarczyk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 77 | Alexander Scholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 84 | Patrick Korn | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 |
S | 87 | Andreas Herrmann | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S | 88 | Lorenz Dichtl | 16 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 97 | Bailey Görl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2021/22
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Punkte | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Johannes Pfafferott | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TW | 93 | Marco Krojer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
V | 3 | Danny Weber | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 7 | Thomas Richter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 15 | Julian Fink | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 16 | Christian Koller | 14 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
V | 22 | Alexander Elsberger | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 44 | Marco Maier | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V | 48 | Florian Erl | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 13 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 8 | Jannis Gabler | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 11 | Andreas Koller | 14 | 19 | 16 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
S | 14 | Lukas Assig | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 19 | Christoph Schwenk | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 23 | Max Bichlmeier | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 55 | Moritz Killermann | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 56 | Philipp Heiles | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 68 | Niklas Hobmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 69 | Alexander Braun | 13 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 73 | Thomas Pollner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 77 | Alexander Scholz | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 84 | Patrick Korn | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
S | 87 | Michael Lackner | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 88 | Lorenz Dichtl | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 91 | Jens Trautmann | 12 | 8 | 13 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
S | 97 | Bailey Görl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/21
Saison wegen Coronapandemie abgebrochen, keine Meisterschaftsspiele durchgeführt.
Saison 2019/20
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Punkte | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Johannes Pfafferott | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 93 | Marco Krojer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 28 | Florian Beck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
V | 3 | Danny Weber | 13 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 53 |
V | 16 | Christian Koller | 18 | 3 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
V | 22 | Alexander Elsberger | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 18 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 |
V/S | 48 | Florian Erl | 16 | 5 | 11 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
V | 44 | Marco Maier | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
V/S | 86 | Alexander Neumeier | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 89 | Matthias Klatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
V | 98 | Michael Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 5 | Niklas Hobmaier | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 7 | Waldemar Kunstmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 9 | Thomas Wilhelm | 9 | 12 | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 11 | Andreas Koller | 11 | 12 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
S | 15 | Ladislav Marek | 11 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 14 | Maximilian Bichlmeier | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 56 | Felix Daffner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 69 | Franz Spornraft | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 50 |
S | 70 | Herbert Jarczyk | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 72 | Lukas Assig | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S | 73 | Philip Heiles | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 77 | Alexander Scholz | 18 | 11 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S | 84 | Michael Schwarzkugler | 16 | 12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
S | 87 | Tobias Gilg | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | 89 | Matthias Klatt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S | 91 | Jens Trautmann | 19 | 5 | 12 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
S | 97 | Bailey Görl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saison 2018/19
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Gesamt | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Johannes Pfafferott | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 28 | Florian Beck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 93 | Nadja Gruber | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
V | 16 | Christian Koller | 13 | 2 | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
V | 48 | Florian Erl | 14 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
V | 68 | Marco Maier | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 73 | Raphael Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 15 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
V | 89 | Matthias Klatt | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 3 | Andreas Schmid | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 9 | Thomas Wilhelm | 13 | 6 | 10 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 34 |
S | 11 | Andreas Koller | 8 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S | 14 | Jonas Maierthaler | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 19 | Christoph Schwenk | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 22 | Thomas Pollner | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S | 55 | Lukas Ströbel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 70 | Herbert Jarczyk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 77 | Alexander Scholz | 14 | 12 | 16 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | 84 | Michael Schwarzkugler | 15 | 19 | 13 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 |
S | 88 | Daniel Korn | 11 | 5 | 16 | 21 | 16 | 0 | 2 | 0 | 52 |
S | 91 | Jens Trautmann | 16 | 8 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
S | 97 | Bailey Görl | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Saison 2017/18
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Gesamt | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Johannes Pfafferott | 24 | | | | 2 | | | | 4 |
TW | 93 | Linus Messerer | 26 | | 2 | 2 | | | | | 0 |
TW | 40 | Annika Tank | 2 | | | | | | | | 0 |
V | 8 | Armin Rotzinger | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | | | | 6 |
V | 16 | Christian Koller | 26 | 5 | 21 | 26 | 16 | | | | 32 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 26 | 9 | 17 | 26 | 9 | | | | 18 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | | 12 |
V | 69 | Stephan Kreuzer | 21 | 8 | 4 | 12 | 24 | | 1 | | 58 |
V | 73 | Raphael Wild | 7 | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 22 | 1 | 14 | 15 | 12 | | | | 24 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 23 | 4 | 13 | 17 | 7 | | | | 14 |
S | 3 | Andreas Schmid | 24 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | | 4 |
S | 9 | Florian Bochnak | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | | | | 10 |
S | 11 | Andreas Koller | 25 | 27 | 29 | 56 | 20 | 1 | 1 | 1 | 75 |
S | 19 | Christoph Schwenk | 24 | 5 | 9 | 14 | 10 | | | | 20 |
S | 22 | Thomas Pollner | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | | 2 | 1 | 52 |
S | 29 | Michael Lackner | 0 | | | | | | | | 0 |
S | 44 | Matt Puntureri | 26 | 37 | 34 | 71 | 26 | | | | 52 |
S | 70 | Herbert Jarczyk | 26 | 11 | 24 | 35 | 7 | | | | 14 |
S | 77 | Alexander Scholz | 25 | 12 | 31 | 43 | 5 | | | | 10 |
S | 88 | Daniel Korn | 22 | 18 | 27 | 45 | 22 | | 2 | | 64 |
S | 89 | Michael Mayer | 0 | | | | | | | | 0 |
S | 91 | Jens Trautmann | 24 | 18 | 17 | 35 | 13 | | | | 26 |
S | 97 | Bailey Görl | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | | 8 |
Saison 2016/17
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Assist | Gesamt | 2 Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min | Ges. |
TW | 27 | Alex Winklmaier | 22 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 |
TW | 28 | Konstantin Mayer | 17 | | 2 | 2 | | | | | |
TW | 40 | Johannes Pfafferott | 8 | | | | | | | | |
V | 6 | Michael Fischer | 1 | | | | | | | | |
V | 7 | Stephan Kreuzer | 9 | 2 | | 2 | 6 | | | | 12 |
V | 16 | Christian Koller | 20 | 5 | 18 | 23 | 10 | 1 | | 1 | 45 |
V | 23 | Tarek Mustapha | 22 | 5 | 17 | 22 | 11 | | 1 | | 32 |
V | 24 | Christian Multrus | 23 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 2 | | 30 |
V | 25 | Andreas Weinberger | 21 | | 3 | 3 | 2 | | | | 4 |
V | 31 | Markus Bauer | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | | | | 10 |
V | 73 | Raphael Wild | 12 | | 3 | 3 | 6 | | | | 12 |
V | 86 | Alexander Neumeier | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | | | | 20 |
V | 90 | Stefan Urzinger | 22 | 3 | 13 | 16 | 7 | | | | 14 |
V | 93 | Max Kaltenegger | 2 | | 1 | 1 | | | | | |
S | 3 | Andreas Schmid | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | 2 |
S | 9 | Waldemar Kunstmann | 3 | | | | 1 | | | | 2 |
S | 11 | Andreas Koller | 20 | 13 | 42 | 55 | 14 | 3 | 3 | 3 | 133 |
S | 15 | Robert Pell | 16 | 8 | 10 | 18 | 16 | | 1 | | 42 |
S | 22 | Tom Pollner | 19 | 9 | 10 | 19 | 22 | | | | 44 |
S | 44 | Matt Puntureri | 23 | 52 | 39 | 91 | 23 | | 1 | | 56 |
S | 55 | Tim Fleger | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | | | | 2 |
S | 56 | Patrick Hahn | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 27 |
S | 69 | Liam Dallimore | 1 | | | | | | | | |
S | 70 | Herbert Jarczyk | 24 | 24 | 31 | 55 | 10 | | | | 20 |
S | 77 | Alexander Scholz | 22 | 14 | 36 | 50 | 5 | | 1 | | 20 |
S | 79 | Baley Görl | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 4 |
S | 88 | Daniel Korn | 23 | 20 | 18 | 38 | 28 | 1 | 1 | 1 | 91 |
S | 89 | Felix Daffner | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
S | 91 | Jens Trautmann | 21 | 16 | 13 | 29 | 11 | | 2 | 1 | 62 |
Saison 2015/16
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | 2 min | 5 min | 10 min | 20 min | Strafen
gesamt |
| | | | | | | | | | | |
T | 27 | Pfafferott Johannes | | | | | | | | | |
T | 35 | Heinrich Markus | | | | | | | | | |
T | 40 | Eggerdinger Bernhard | | | | | | | | | |
V | 9 | Urzinger Stefan | | | | | | | | | |
V | 16 | Multrus Christian | | | | | | | | | |
V | 23 | Mustapha Tarek | | | | | | | | | |
V | 25 | Weinberger Andreas | | | | | | | | | |
V | 31 | Bauer Markus | | | | | | | | | |
V | 44 | Kaltenegger Maximilian | | | | | | | | | |
V | 73 | Wild Raphael | | | | | | | | | |
V | 86 | Neumeier Alexander | | | | | | | | | |
S | 3 | Schmid Andreas | | | | | | | | | |
S | 11 | Koller Andreas | | | | | | | | | |
S | 15 | Pell Robert | | | | | | | | | |
S | 22 | Pollner Thomas | | | | | | | | | |
S | 29 | Lackner Michael | | | | | | | | | |
S | 70 | Jarczyk Herbert | | | | | | | | | |
S | 77 | Scholz Alexander | | | | | | | | | |
S | 88 | Korn Daniel | | | | | | | | | |
S | 90 | Molnar Andreas | | | | | | | | | |
S | 91 | Trautmann Jens | | | | | | | | | |
Saison 2014/15
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | 2 min | 5 min | 10 min | 20 min | Strafen
gesamt |
| | | | | | | | | | | |
T | 27 | Pfafferott Johannes | 20 | | | | 1 | | | | 2 |
T | 40 | Eggerdinger Bernhard | 20 | | 1 | 1 | | | | | |
V | 17 | Bruckmaier Stefan | 16 | 2 | 11 | 13 | 18 | | 1 | | 46 |
V | 23 | Mustapha Tarek | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | | 12 |
V | 25 | Weinberger Andreas | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | | 12 |
V | 31 | Bauer Markus | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 37 |
V | 44 | Kaltenegger Maximilian | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | | | | 8 |
V | 73 | Wild Raphael | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | | 12 |
V | 86 | Neumeier Alexander | 20 | 1 | 11 | 12 | 14 | | | | 28 |
V | 90 | Richter Thomas | 13 | 3 | 5 | 8 | 5 | | | | 10 |
S | 3 | Schmid Andreas | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | | 4 |
S | 7 | Kunstmann Vitali | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 | | | | 2 |
S | 9 | Kunstmann Waldemar | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | | | | 6 |
S | 11 | Koller Andreas | 19 | 14 | 32 | 46 | 14 | | 2 | | 48 |
S | 14 | Lieb Maximilian | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 2 |
S | 15 | Lackner Michael | 19 | 28 | 34 | 62 | 11 | | | | 22 |
S | 22 | Pollner Thomas | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 99 |
S | 55 | Fleger Tim | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
S | 56 | Hahn Patrick | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | | | | 14 |
S | 69 | Kröner Florian | 7 | | | | | | | | |
S | 70 | Jarczyk Herbert | 20 | 15 | 9 | 24 | 7 | | | | 14 |
S | 77 | Scholz Alexander | 19 | 20 | 19 | 39 | 8 | | 1 | | 26 |
S | 88 | Korn Daniel | 1 | | | | 3 | | | | 6 |
S | 89 | Mayer Michael | | | | | | | | | |
S | 91 | Trautmann Jens | 18 | 18 | 10 | 28 | 7 | | | | 14 |
| | Gesamt | | 123 | 173 | 297 | 135 | 2 | 10 | 2 | 434 |
Saison 2013/14
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | 2 min | 5 min | 10 min | 20 min | Strafen
gesamt |
| | | | | | | | | | | |
T | 27 | Pfafferott Johannes | 6 | | | 0 | | | | | 0 |
T | 35 | Heinrich Markus | 16 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 12 |
T | 40 | Eggerdinger Bernhard | 18 | | | 0 | | | | | 0 |
V | 14 | Kolb Norbert | 1 | | | 0 | | | | | 0 |
V | 17 | Bruckmaier Stefan | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | | | | 26 |
V | 23 | Mustapha Tarek | 17 | 4 | 9 | 13 | 7 | | | | 14 |
V | 25 | Weinberger Andreas | 17 | | 3 | 3 | 8 | 1 | | 1 | 41 |
V | 31 | Bauer Markus | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | 10 |
V | 44 | Kaltenegger Maximilian | 16 | | 7 | 7 | 9 | | | | 18 |
V | 73 | Aiglstorfer Sascha | 13 | 6 | 10 | 16 | 14 | 1 | | 2 | 73 |
V | 86 | Neumeier Alexander | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 | | 1 | | 26 |
V | 90 | Richter Thomas | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | | | | 4 |
S | 3 | Schmid Andreas | 17 | | 3 | 3 | | | | | 0 |
S | 7 | Kunstmann Vitali | 10 | 5 | 13 | 18 | 4 | | | | 8 |
S | 9 | Kunstmann Waldemar | 20 | 13 | 6 | 19 | 19 | | | | 38 |
S | 11 | Koller Andreas | 10 | 7 | 15 | 22 | 6 | | 1 | | 22 |
S | 15 | Lackner Michael | 13 | 15 | 11 | 26 | 5 | | | | 10 |
S | 16 | Hahn Daniel | 4 | 2 | | 2 | 1 | | | | 2 |
S | 21 | Schwarzkugler Michael | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | | | | 6 |
S | 22 | Pollner Thomas | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 | 1 | | 1 | 53 |
S | 24 | Gruber Andreas | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | 6 |
S | 55 | Fleger Tim | 18 | 13 | 10 | 23 | 2 | | | | 4 |
S | 69 | Kröner Florian | 15 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 |
S | 70 | Jarczyk Herbert | 20 | 13 | 15 | 28 | 8 | | 1 | | 26 |
S | 77 | Scholz Alexander | 20 | 8 | 23 | 31 | 3 | | | | 6 |
S | 88 | Korn Daniel | 12 | 7 | 7 | 14 | 15 | | 1 | 1 | 60 |
S | 89 | Mayer Michael | 11 | 1 | | 1 | 10 | | 1 | | 30 |
S | 98 | Pell Robert | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | 12 |
Saison 2012/13
Pos. | Nr. | Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
T | | Brunnermeier Christian | 1 | | | | |
T | 27 | Pfafferott Johannes | 4 | | | | |
T | 35 | Heinrich Markus | 18 | | | | |
T | | Groß Jens | 16 | | | | |
V | 17 | Bruckmaier Stefan | 16 | 3 | 4 | 7 | 48 |
V | | Seyller Daniel | 13 | 0 | 3 | 3 | 22 |
V | 23 | Mustapha Tarek | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 |
V | 25 | Weinberger Andreas | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 |
V | 44 | Kaltenegger Maximilian | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 |
V | 68 | Asen Christian | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 |
V | 86 | Neumeier Alexander | 19 | 1 | 3 | 4 | 26 |
V | 90 | Richter Thomas | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
S | 3 | Schmid Andreas | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 |
S | 11 | Koller Andreas | 20 | 11 | 25 | 36 | 10 |
S | | Kletter Ludwig | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 |
S | 15 | Lackner Michael | 20 | 15 | 19 | 34 | 20 |
