Torhüter | |
27 | Johannes Pfafferott |
93 | Marco Krojer |
Verteidiger | |
3 | Danny Weber |
16 | Christian Koller |
22 | Alexander Elsberger |
23 | Tarek Mustapha |
48 | Florian Erl |
68 | Marco Maier |
90 | Stefan Urzinger |
Stürmer | |
9 | Thomas Wilhelm |
11 | Andreas Koller |
14 | Lukas Assig |
19 | Christoph Schwenk |
56 | Philip Heiles |
69 | Alexander Braun |
73 | Thomas Pollner |
77 | Alexander Scholz |
87 | Tobias Gilg |
91 | Jens Trautmann |
Niklas Hobmaier | |
Maximilian Bichlmeier | |
97 | Bailey Görl |
Trainer | |
Georg Herrmann |