Torhüter | |
27 | Johannes Pfafferott |
93 | Marco Krojer |
40 | Andreas Gerlspeck |
Verteidiger | |
16 | Christian Koller |
23 | Tarek Mustapha |
24 | Kevin Steiger |
25 | Andreas Weinberger |
44 | Marco Maier |
48 | Florian Erl |
65 | Tobias Fengler |
86 | Alexander Neumeier |
90 | Stefan Urzinger |
Stürmer | |
8 | Jannis Gabler |
9 | Sebastian Lachner |
11 | Andreas Koller |
14 | Lukas Assig |
19 | Christoph Schwenk |
29 | Max Bichlmeier |
31 | Maximilian Scheib |
55 | Moritz Killermann |
56 | Philipp Heiles |
68 | Niklas Hobmaier |
69 | Christian Poetzel |
73 | Lukas Philipp |
77 | Alexander Scholz |
87 | Andreas Herrmann |
88 | Lorenz Dichtl |
Trainer | |
Georg Herrmann |