Torhüter | |
27 | Johannes Pfafferott |
93 | Johannes Probst |
Verteidiger | |
3 | Danny Weber |
16 | Christian Koller |
23 | Tarek Mustapha |
24 | Kevin Steiger |
25 | Andreas Weinberger |
55 | Konstantin Mühlbauer |
65 | Tobias Fengler |
86 | Alexander Neumeier "A" |
87 | Bernhard Pleithner |
90 | Stefan Urzinger "C" |
91 | Lars Bernhardt |
Stürmer | |
8 | Jannis Gabler |
9 | Sebastian Lachner |
11 | Andreas Koller "A" |
13 | Maximilian Retzer |
14 | Lukas Assig |
22 | Philipp Pechlaner |
29 | Max Bichlmeier |
31 | Maximilian Scheib |
56 | Philipp Heiles |
68 | Rosco Weber |
69 | Christian Poetzel |
88 | Lorenz Dichtl |
Trainer | |
Georg Herrmann |